Guía de tallas
Encuentra tu talla perfecta. Si tienes dudas, escríbenos.
Ropa
| Talla | Equivalencia EU | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
| S | 36-38 | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
| M | 38-40 | 88-94 | 70-76 | 96-102 |
| L | 40-42 | 94-100 | 76-82 | 102-108 |
Cómo medirte
Pecho
Rodea la parte más ancha del pecho, con la cinta paralela al suelo.
Cintura
Mide en la parte más estrecha del torso, sin apretar la cinta.
Cadera
Rodea la zona más ancha de la cadera, de pie y con los pies juntos.
Joyas y complementos
Anillos
| Circunferencia (mm) | Diámetro (mm) | Talla ES |
|---|---|---|
| 47 | 15,0 | 8 |
| 49 | 15,6 | 10 |
| 51 | 16,2 | 12 |
| 53 | 16,9 | 14 |
| 55 | 17,5 | 16 |
| 57 | 18,1 | 18 |
| 59 | 18,8 | 20 |
Collares y cadenas
| Estilo | Largo (cm) | Dónde cae |
|---|---|---|
| Gargantilla | 35-40 | Ajustada a la base del cuello. |
| Princesa | 42-46 | Justo bajo la clavícula. |
| Matinée | 50-60 | A la altura del pecho. |
| Ópera | 70-85 | Por debajo del pecho. |
Pulseras
Rodea la muñeca con una cinta métrica justo debajo del hueso y añade 1-2 cm para una caída cómoda.
| Muñeca (cm) | Largo recomendado (cm) |
|---|---|
| 14-15 | 16 |
| 15-16 | 17 |
| 16-17 | 18 |
| 17-18 | 19 |
Las medidas son orientativas y pueden variar ligeramente según la pieza.
